---
url: "https://ispace.ge/product/kingston-canvas-go-plus-sd-sdcg4-256gb.md"
lang: "ka"
country: "GE"
currency: "GEL"
sku: "SDCG4/256GB"
brand: "KINGSTON"
category: "External Memory"
---

# KINGSTON Canvas Go! Plus SD

[აქსესუარები](https://ispace.ge/category/accessories.md) › [Mac აქსესუარები](https://ispace.ge/category/accessories-for-mac.md) › [External Memory](https://ispace.ge/category/external-memory.md)

Price, specifications and purchase options for KINGSTON Canvas Go! Plus SD.

## Price and availability

- **Price:** 299 ₾
- **Installment:** from 8 ₾ for up to 36 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** KINGSTON

## Technical specifications

### Memory

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Product Type | Memory Flash cards |
| Memory Technology | 3D NAND |
| Memory Form Factor | Micro SDXC |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Speed Class Rating | Class 10 UHS-I U3 Video Speed Class V30 Application Performance Class A2 |
| Data Transfer Rate | 200 Mbps |
| Compliant Devices | Notebook PC Other Tablet PC Camera Drone |

### Environment

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Maximum Operating Ambient Temperature | 85 °C |
| Minimum Operating Ambient Temperature | -25 °C |
| Maximum Non-Operating Ambient Temperature | 85 °C |
| Minimum Non-Operating Ambient Temperature | -40 °C |

### გარანტია

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Გარანტიის მქონე პროდუქტების დაბრუნება შესაძლებელია | Yes |
| Გარანტიის ვადა (თვე) | 99999 month(s) |
| Გარანტიის დადასტურების კრიტერიუმი | Serial Number |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.013 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.01 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 0.01 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Retail |
| Pack Length (mm) | 6 mm |
| Pack Width (mm) | 102 mm |
| Pack Height (mm) | 115 mm |
| EAN Code | 740617347999 |

### Power

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Nominal Supply Voltage | 3.3 V |

### Miscellaneous

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Included Accessories | SD Adapter |

### Dimensions & Weight

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Width (mm) | 1 mm |
| Height (mm) | 11 mm |
| Depth (mm) | 15 mm |
