---
url: "https://ispace.ge/product/power-adapter-canyon-oncharge-65rc-2usbusb-c-usb-type-a-usb-c-65-w-cns-curc65acw.md"
lang: "ka"
country: "GE"
currency: "GEL"
sku: "CNS-CURC65ACW"
brand: "CANYON"
category: "iPhone კვების ადაპტერი"
---

# CANYON Power Adapter OnCharge 65RC 3*USB/USB-C USB Type-A, USB Type C, USB Type C, 65 W

[აქსესუარები](https://ispace.ge/category/accessories.md) › [iPhone აქსესუარები](https://ispace.ge/category/accessories-for-iphone.md) › [iPhone კვების ადაპტერი](https://ispace.ge/category/iphone-power-adapters.md)

Price, specifications and purchase options for CANYON Power Adapter OnCharge 65RC 3*USB/USB-C USB Type-A, USB Type C, USB Type C, 65 W.

## Price and availability

- **Price:** 109 ₾
- **Installment:** from 3 ₾ for up to 36 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** CANYON

## Technical specifications

### Design&Features

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| პროდუქტის ტიპი | Power Adapter |
| Power Device Type | Power Adapter |
| Power Device Location | External |
| Input Power Connectors Quantity | 1 |
| Input Power Connectors Type | EU |
| Power Adapter and Power Supply Features | Power Delivery GaN Technology Programmable Power Supply (PPS) Quick Charge Retractable USB-C Cable |
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 65 W |
| კონექტორების რაოდენობა | 3 |
| Output Power Connectors Type | USB/USB-C |
| Input Voltage | AC 100-240 V |
| Input Frequency | 50/60 Hz |
| Rated Input Current | 1.5 A |
| Built-in Devices | USB-C Cable |
| Certifications | CE, CB, RoHS, and ERP |
| Circuit Protection | Over Voltage Over Current Short Circuit Protection Overheating Protection |
| Power Device Unit Quantity | 1 |

### Miscellaneous

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| ფერი | White |
| ფერი | თეთრი |
| Cable Length | 0.68 m |
| Compliant Devices | Other\ iPad\ iPhone\ Notebook\ Tablet PC\ Smartphone |
| Included Documentation | Quick Start Guide Warranty Card |

### გარანტია

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Გარანტიის მქონე პროდუქტების დაბრუნება შესაძლებელია | Yes |
| Გარანტიის ვადა (თვე) | 24 თვე |
| Გარანტიის დადასტურების კრიტერიუმი | სერიული ნომერი |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Pack Length (mm) | 90 mm |
| Pack Width (mm) | 45 mm |
| Pack Height (mm) | 140 mm |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.235 kg |
| Box Length (mm) | 320 mm |
| Box Width (mm) | 245 mm |
| Box Height (mm) | 385 mm |
| Box Weight Brutto (kg) | 10.2 kg |
| Packs in Box | 40 |
| Package Type | Retail |
| EAN Code | 5291485019747 |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.193 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.042 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0 kg |

### Dimensions & Weight Device

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Depth (mm) | 33 mm |
| Height (mm) | 113 mm |
| Width (mm) | 52 mm |

### Output Connectors

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Power Output | 1 (USB Type-A), 1 (USB Type C), (USB Type C) ( x 1) |

### Output Power

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| USB Type A | 30W |
| USB Type C1 | 65W |
| USB Type C2 | 60W |
