---
url: "https://ispace.ge/product/wireless-charger-native-union-15-w-black-rs-sl-blk.md"
lang: "ka"
country: "GE"
currency: "GEL"
sku: "RS-SL-BLK"
brand: "AENO"
category: "Native Union"
---

# NATIVE UNION Wireless Charger to USB Type C (2m), 15 W, Black

[Native Union](https://ispace.ge/category/native-union.md)

Price, specifications and purchase options for NATIVE UNION Wireless Charger to USB Type C (2m), 15 W, Black.

## Price and availability

- **Price:** 89 ₾
- **Old price:** 179 ₾
- **Installment:** from 2 ₾ for up to 36 months
- **Availability:** In stock
- **Brand:** [AENO](https://ispace.ge/brands/aeno.md)

## Technical specifications

### Design&Features

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| პროდუქტის ტიპი | Induction Charger |
| Power Device Type | Induction Charger |
| Power Device Location | External |
| Input Power Connectors Quantity | 1 |
| Input Power Connectors Type | USB Type C |
| მაქსიმალური სიმძლავრე | 15 W |
| Power Adapter and Power Supply Features | Magnetic Mounting System Stand MagSafe Compatible Qi2 Standard Support |
| MagSafe | Yes |
| Smartphone Wireless Chargering Module | 15 W |
| Headset Wireless Charging Module | 5 W |

### Miscellaneous

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| ფერი | Black |
| ფერი | შავი |
| Included Accessories | Travel Pouch |
| Compliant Devices | iPhone\ AirPods |
| Cable Included | USB Type C - USB Type C Cable |
| Cable Length | 2 m |
| Parent Products | iPhone 12 Series or Later |
| Parent Products(2) | AirPods |

### Dimensions & Weight Device

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Depth (mm) | 22 mm |
| Height (mm) | 75 mm |
| Width (mm) | 75 mm |
| Nominal Weight | 0.31 kg |

### გარანტია

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Გარანტიის მქონე პროდუქტების დაბრუნება შესაძლებელია | Yes |
| Გარანტიის ვადა (თვე) | 12 თვე |
| Გარანტიის დადასტურების კრიტერიუმი | სერიული ნომერი |

### Logistic

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Pack Weight Brutto (kg) | 0.02 kg |
| Pack Weight Netto (kg) | 0.02 kg |
| Pieces in pack | 1 |
| Box Weight Brutto (kg) | 0.02 kg |
| Retail Packaging Net Weight Carton | 0.02 kg |
| Retail Packaging Net Weight Plastic | 0.02 kg |
| Packs in Box | 1 |
| Package Type | Box |
